| Гидроизоляция
|
| Монтаж наплавляемой изоляции по армированной цементно-песчаной или сборной стяжке за 1 слой | м2 | 100 |
| Монтаж наплавляемой изоляции по утеплителю за 1 слой | м2 | 100 |
| Монтаж ПВХ-мембраны по утеплителю с мех. креплением к профилированному металлическому настилу | м2 | 110 |
| Монтаж ПВХ-мембраны по армированной цементно-песчаной или сборной стяжке | м2 | 130 |
| Монтаж ПВХ-мембраны по утеплителю в железобетонное основание. Толщина кровельного пирога до 200мм | м2 | 150 |
| Монтаж ПВХ-мембраны по утеплителю в железобетонное основание. Толщина кровельно пирога более 200мм | м2 | 150 |
| Подготовка основания |
| Праймировка основания. Сборная или армированная цементно-песчаная стяжка | м2 | 20 |
| Праймировка основания. Утеплитель. | м2 | 20 |
| Разуклонки |
| Устройство разуклонок из керамзитового гравия по плоскому основанию | м2 | 140 |
| Устройство разуклонок из керамзитового гравия по утеплителю (меджду слоями) | м2 | 140 |
| Устройство разуклонок из профилированного металлического настила в ендовах | м2 | 200 |
| Устройство разуклонок по плоскому основанию из клиновидной минеральной ваты | м2 | 120 |
| Устройство разуклонок в ендовах из минеральной ваты | м2 | 120 |
| Утепление |
| Монтаж утеплителя толщиной до 150мм без механического крепления к основанию | м2 | 75 |
| Монтаж утеплителя толщиной более 150мм без механического крепления к основанию | м2 | 100 |
| Монтаж утеплителя толщиной до 150мм с механическим креплением к профлисту | м2 | 90 |
| Монтаж утеплителя толщиной более 150мм с механическим креплением к профлисту | м2 | 110 |
| Водосточная система |
| Установка водосточной воронки диаметром до 110мм в битумное основание | шт | 1500 |
| Установка водосточной воронки диаметром до 110мм в основание из ПВХ-мембраны с усилением | шт | 1500 |
| Монтаж скапера | шт | 3000 |
| Монтаж водосточного лотка наружного водостока | мп | 250 |
| Монтаж трубы наружного водостока. Высота до 4м | мп | 250 |
| Монтаж трубы наружного водостока высота более 4м | мп | 400 |
| Монтаж воронки двухуровневого водосбора | шт | 5000 |
| Монтаж трапа на эксплуатируемой кровле | шт | 4000 |
| Монтаж люков дымоудаления |
| Монтаж собранного люка дымоудаления периметром до 6мп | шт | 4000 |
| Монтаж собранного люка дымоудаления периметров более 6мп | шт | договорная |
| Монтаж световой полосы | шт | договорная |
| Монтаж люка дымоудаления в световой полосе | шт | 5000 |
| Огнезащита |
| Монтаж огнезащитного покрытия Logicroof NG | м2 | 150 |
| Монтаж огнезащитного покрытия Тенд КМ0 на клею | м2 | 200 |
| Устройство гравийной засыпки толщиной до 40мм | м2 | 150 |
| Ходовые дорожки |
| Монтаж ходовой дорожки Технониколь Walk Puzzle | мп | 250 |
| Монтаж сборной ходовой дорожки из АЦЛ, геотекстильного покрытия и ПВХ-мембраны | мп | 250 |
| Вентиляция плоской кровли |
| Монтаж аэратора по битумному основанию | шт | 1500 |
| Монтаж аэратора по основанию из ПВХ-мембраны | шт | 1500 |
| Устройство вентканалов в утеплителе | мп | 50 |
| Пароизоляция |
| Устройство пароизоляции из пленочных материалов без клейкой ленты | м2 | 15 |
| Устройство пароизоляции из пленочных материалов со склеиванием полотен | м2 | 20 |
| Устройство наплавляемой пароизоляции без приклеивания к основанию | м2 | 90 |
| Устройство наплавляемой пароизоляции с приклеиванием к основанию | м2 | 100 |
| Разделительные слои |
| Устройство разделительного слоя кровли из пленки либо геотектстиля | м2 | 15 |
| Устройстов разделительного слоя из геомембраны | м2 | 80 |
| Стяжки |
| Устройство сборной стяжки из плоских асбестоцементных либо цементностружечных листов | м2 | 250 |
| Устройство монолитной стяжки из ЦПР толщиной до 50мм с армированием сеткой Вр | м2 | 500 |
| Примыкания к вертикальным поверхностям и парапетам |
| Устройство выкружки из минеральной ваты | мп | 30 |
| Устройство выкружки из АЦЛ (ЦСП) | мп | 50 |
| Устройство выкружки из ЦПР | мп | 70 |
| Обшивка парапетов листовыми материалами (АЦЛ, ЦСП) | мп | 150 |
| Устройство примыкания наплавлямой изоляции к вертикальной поверхности под рейку на высоту до 500мм за 1 слой | мп | 150 |
| Устройство примыкания наплавлямой изоляции к вертикальной поверхности под рейку на высоту до 1000мм за 1 слой | мп | 170 |
| Устройство примыкания ПВХ-мембраны к вертикальной поверхности под рейку на высоту до 500мм | мп | 120 |
| Устройство примыкания ПВХ-мембраны к вертикальной поверхности под рейку на высоту до 1000мм | мп | 150 |
| Устройство примыкания наплавлямой изоляции к парапету на высоту до 500мм за 1 слой | мп | 100 |
| Устройство примыкания наплавлямой изоляции к парапету под рейку на высоту до 1000мм за 1 слой | мп | 150 |
| Устройство примыкания ПВХ-мембраны к парапету под рейку на высоту до 500мм | мп | 150 |
| Устройство примыкания ПВХ-мембраны к парапету под рейку на высоту до 1000мм | мп | 150 |